| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 026/2021 - PMJ | 004/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 721.914,28 | 22/03/2021 | 28/09/2021 14:30 | JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30250913000127 | 16/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | 30250913000127 | 585.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2021 - PMJ | 020/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 2.114.754,32 | 16/03/2021 | 26/03/2021 00:00 |
DHIEGO MARINHO DA SILVA
; COMERCIAL MEGA GIL EIRELI |
29189159000188
; 28388485000151 |
08/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DHIEGO MARINHO DA SILVA | 29189159000188 | 126.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | 28388485000151 | 186.200,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 023/2021 - PMJ | 002/2021 - PMJ | Pregão Presencial | Sem dados | 103.020,00 | 15/03/2021 | 26/03/2021 10:00 | ITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 38003300000105 | 30/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ITA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI | 38003300000105 | 103.020,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | Pregão Presencial | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 639.704,35 | 02/03/2021 | 17/03/2021 00:00 |
DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS
; DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS |
17886274000122
; 17886274000122 |
26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 158.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 255.484,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2021 - PMJ | 018/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 1.100.000,00 | 26/02/2021 | 28/09/2021 14:16 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
; PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
05340639000130
; 05340639000130 |
06/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 552.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05340639000130 | 452.250,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 006-2021 - FMS | 001/2021 - FMS | Pregão Presencial | Sem dados | 256.800,00 | 26/02/2021 | 12/03/2021 00:00 |
MARCIANO BRAZ DE SOUZA
; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; ENEAS FRANCO MENEZES ; ANTONIO MACÁRIO DA SILVA ; ENEAS FRANCO MENEZES ; MARCIANO BRAZ DE SOUZA |
36647744000140
; 21873892000105 ; 41086461000106 ; 21873892000105 ; 41086461000106 ; 36647744000140 |
26/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCIANO BRAZ DE SOUZA | 36647744000140 | 25.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 40.080,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | 113.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ANTONIO MACÁRIO DA SILVA | 21873892000105 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ENEAS FRANCO MENEZES | 41086461000106 | 8.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MARCIANO BRAZ DE SOUZA | 36647744000140 | 6.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | Chamada Pública | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 256.854,52 | 24/02/2021 | 09/03/2021 10:00 |
Antônio Pereira da Costa
; Antonio Rodrigues da Silva ; André Rocha Dourado ; COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA ; COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDÚSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOÃO PESSOA ; José Naido Vieira da Silva ; José Ricardo de Souza Silva ; Josefa Luzinete Ferreira de Farias ; Luiz Gonçalves de Faria Filho |
87259524472
; 02881077480 ; 08823484421 ; 24673299000158 ; 35767119000179 ; 04965646410 ; 51112612491 ; 13575279420 ; 03928033484 |
06/04/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Antônio Pereira da Costa | 87259524472 | 19.750,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Antonio Rodrigues da Silva | 02881077480 | 17.831,90 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| André Rocha Dourado | 08823484421 | 19.750,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS NA AGRICULTURA FAMILIAR DA PARAÍBA | 24673299000158 | 34.020,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDÚSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOÃO PESSOA | 35767119000179 | 79.045,75 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Naido Vieira da Silva | 04965646410 | 19.990,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| José Ricardo de Souza Silva | 51112612491 | 18.968,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Josefa Luzinete Ferreira de Farias | 13575279420 | 19.905,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Luiz Gonçalves de Faria Filho | 03928033484 | 19.994,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015/2021 - PMJ | 001/2021 - PMJ | Pregão Eletrônico | Licitação, Rua São Paulo, nº 67, Juripiranga-PB | 908.251,20 | 19/02/2021 | 28/09/2021 10:00 |
AUTO POSTO SERRA NEGRA
; AUTO POSTO SERRA NEGRA |
06117821000199
; 06117821000199 |
15/03/2021 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 606.216,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 302.035,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||