| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025 - PMJ | 004/2025 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 21.000,00 | 16/01/2025 | 23/01/2025 09:00 | JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA | 41792411000144 | 27/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSE LUIZ DA SILVA FRANCA | 41792411000144 | 21.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2025 - PMJ | 002/2025 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 3.077.389,80 | 15/01/2025 | 28/01/2025 09:00 |
AUTO POSTO SERRA NEGRA
; AUTO POSTO SERRA NEGRA |
06117821000199
; 06117821000199 |
30/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 2.416.078,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| AUTO POSTO SERRA NEGRA | 06117821000199 | 661.311,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 073/2024 - PMJ | 018/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 125.407,50 | 04/12/2024 | 17/12/2024 09:30 | PAPERO EDITORA LTDA | 44299936000130 | 18/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PAPERO EDITORA LTDA | 44299936000130 | 125.407,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 071/2024 - PMJ | 017/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | www.bnc.org.br | 1.942.116,37 | 28/11/2024 | 11/12/2024 13:02 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 070/2024 - PMJ | 018/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 21.919,92 | 27/11/2024 | 03/12/2024 09:00 | Unidasnet Comunicacoes LTDA | 08837315000108 | 11/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Unidasnet Comunicacoes LTDA | 08837315000108 | 21.919,92 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 027/2024 - FMS | 010/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 700.755,60 | 22/11/2024 | 05/12/2024 09:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 068/2024 - PMJ | 016/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 2.470.458,48 | 22/11/2024 | 05/12/2024 09:30 |
A P A Promocoes e Eventos LTDA
; ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA ; DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS ; Bruno Marinho Silva |
41162042000106
; 11500957000113 ; 17886274000122 ; 27187738000166 |
24/01/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| A P A Promocoes e Eventos LTDA | 41162042000106 | 165.070,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA LTDA | 11500957000113 | 207.845,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DNA PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS | 17886274000122 | 1.336.208,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Bruno Marinho Silva | 27187738000166 | 48.225,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 067/2024 - PMJ | 015/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 125.407,50 | 14/11/2024 | 29/12/2024 09:30 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 026/2024 - FMS | 009/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 68.783,33 | 07/11/2024 | 21/11/2024 09:30 | Jose de Souza Pereira Material Eletrico LTDA | 01891572000170 | 02/12/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose de Souza Pereira Material Eletrico LTDA | 01891572000170 | 67.780,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 066/2024 - PMJ | 014/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 346.206,18 | 24/10/2024 | 06/11/2024 09:30 | SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 13/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEBASTIAO DE MELO SILVA | 30886533000183 | 245.272,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||