| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 013/2024 - FMS | 003/2024 - FMS | Credenciamento | Bolsa Nacional de Compras - BNC | 516.067,50 | 19/06/2024 | 03/07/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 051/2024 - PMJ | 002/2023 - PMJ | Credenciamento | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou www.bnc.org.br. | 603.284,17 | 17/06/2024 | 26/06/2024 10:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 012/2024 - FMS | 004/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 3.388.629,18 | 11/06/2024 | 27/06/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 046/2024 - PMJ | 012/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 30.000,00 | 06/06/2024 | 11/06/2024 09:00 | THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 17/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| THAYSA CAROLINE P. DA SILVA | 40902609000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 037/2024 - PMJ | 010/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 1.051.040,51 | 30/05/2024 | 14/05/2024 09:00 |
CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA
; STONE EDITORA E COMERCIO EM GERAL LTDA |
07681440000109
; 51432495000169 |
22/05/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | 07681440000109 | 855.533,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| STONE EDITORA E COMERCIO EM GERAL LTDA | 51432495000169 | 172.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 045/2024 - PMJ | 003/2024 - PMJ | Concorrência | www.bnc.org.br | 947.726,92 | 28/05/2024 | 14/06/2024 09:30 | JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 27/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JGM CONSTRUTORA LTDA | 28697127000120 | 947.726,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 043/2024 - PMJ | 001/2024 - PMJ | Concorrência | www.bnc.org.br | 222.645,85 | 27/05/2024 | 13/06/2024 09:30 |
Rm Construcao LTDA
; Rm Construcao LTDA |
46695850000152
; 46695850000152 |
27/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 183.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 45.554,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 044/2024 - PMJ | 002/2024 - PMJ | Concorrência | www.bnc.org.br | 416.956,42 | 27/05/2024 | 13/06/2024 11:15 | Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 27/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 410.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 041/2024 - PMJ | 011/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 4.090.220,44 | 22/05/2024 | 06/06/2024 09:30 |
JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA
; LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS |
35027696000124
; 50454858000102 |
12/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JORGE ALEXANDRE XAVIER DA SILVA | 35027696000124 | 1.288.759,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LIVISGTON LEANDRO DOS SANTOS MERCEARIA E ARMAZENS | 50454858000102 | 1.894.555,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 011/2024 - FMS | 002/2024 - FMS | Chamada Pública | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO 67, JURIPIRANGA-PB - Bolsa Nacional de Compras | 748.836,84 | 16/05/2024 | 23/05/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||