| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 025/2024 - FMS | 006/2024 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 36.000,00 | 23/10/2024 | 30/10/2024 08:00 | Cgs Consultoria em Gestao de Saude LTDA | 19652918000143 | 05/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Cgs Consultoria em Gestao de Saude LTDA | 19652918000143 | 36.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 024/2024 - FMS | 007/2024 - FMS | Credenciamento | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 539.700,00 | 23/10/2024 | 28/10/2024 09:00 |
MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
; MODERNA SAÚDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA ; MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA |
28166069000109
; 45844530000154 ; 37465981000152 |
13/11/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MCA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 28166069000109 | 267.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MODERNA SAÚDE E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 45844530000154 | 178.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MAISMED SERVICOS MEDICOS, DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 37465981000152 | 267.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 056/2024 - PMJ | 003/2024 - PMJ | Credenciamento | Sala de Licitações, Rua São Paulo, 67, centro – Juripiranga – PB | 819.084,50 | 07/10/2024 | 17/10/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | 29/10/2024 | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2024 - PMJ | 063/2024 | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras | 328.627,76 | 24/09/2024 | 09/10/2024 09:30 | Maria do Socorro de Medeiros Freitas | 31618876000120 | 17/10/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Maria do Socorro de Medeiros Freitas | 31618876000120 | 257.310,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 061/2024 - PMJ | 016/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 30.000,00 | 18/09/2024 | 23/09/2024 09:00 | Rodrigo Ferreira Lopes | 27870165000170 | 24/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rodrigo Ferreira Lopes | 27870165000170 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 022/2024 - FMS | 005/2024 - FMS | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 25.000,00 | 18/09/2024 | 23/09/2024 09:00 | Rodrigo Ferreira Lopes | 27870165000170 | 24/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rodrigo Ferreira Lopes | 27870165000170 | 25.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 060/2024 - PMJ | 015/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 59.400,00 | 13/09/2024 | 18/09/2024 09:00 | G. BENICIO TORRES | 14913910000170 | 24/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| G. BENICIO TORRES | 14913910000170 | 53.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 059/2024 - PMJ | 014/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 59.790,00 | 12/09/2024 | 17/09/2024 09:00 | EXCLUSIVE - MODA E INFORMÁTICA LTDA | 13884327000115 | 18/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| EXCLUSIVE - MODA E INFORMÁTICA LTDA | 13884327000115 | 59.790,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 057/2024 - PMJ | 012/2024 - PMJ | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 1.426.425,44 | 04/09/2024 | 18/09/2024 09:34 |
Brandao Automoveis LTDA
; Fiori Veicolo S.a ; Gama Diesel Ltda. ; Brandao Automoveis LTDA ; Fiori Veicolo S.a |
42066831000106
; 35715234000876 ; 04866656000142 ; 42066831000106 ; 35715234000876 |
26/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Brandao Automoveis LTDA | 42066831000106 | 276.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fiori Veicolo S.a | 35715234000876 | 404.397,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Gama Diesel Ltda. | 04866656000142 | 676.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Brandao Automoveis LTDA | 42066831000106 | 138.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fiori Veicolo S.a | 35715234000876 | 134.799,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 021/2024 - FMS | 008/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 92.151,49 | 30/08/2024 | 13/09/2024 09:30 |
MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS
; Brasilab - Produtos e Servicos Laboratoriais LTDA |
05667010000107
; 18032947000140 |
25/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| MARCOS QUEQUE - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS | 05667010000107 | 7.402,18 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Brasilab - Produtos e Servicos Laboratoriais LTDA | 18032947000140 | 58.608,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||