| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 020/2024 - FMS | 006/2024 - FMS | Credenciamento | SALA DE LICITAÇÃO, RUA SÃO PAULO, 67, JURIPIRANGA-PB E www.bnc.org.br. | 37.000,00 | 26/08/2024 | 30/08/2024 09:00 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09112236000194 | 06/09/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | 09112236000194 | 37.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 042/2024 - PMJ | 011/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 51.235,60 | 23/08/2024 | 29/05/2024 09:00 | SEVERINO JOSE DA SILVA | 22326027000101 | 03/06/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| SEVERINO JOSE DA SILVA | 22326027000101 | 51.235,60 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 058/2024 - PMJ | 013/2024 - PMJ | Dispensa por Valor | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou ljuripiranga@gmail.com | 42.798,00 | 12/08/2024 | 15/08/2024 09:00 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 50333941000115 | 15/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 50333941000115 | 42.677,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 019/2024 - FMS | 007/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 365.660,00 | 31/07/2024 | 15/08/2024 09:00 | Barbosa Clinica Medica LTDA | 54384676000155 | 29/08/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Barbosa Clinica Medica LTDA | 54384676000155 | 363.300,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 016/2024 - FMS | 005/2024 - FMS | Credenciamento | Sala de licitações, Rua São Paulo,67, Juripiranga-PB, Bolsa Nacional de Compras | 215.000,76 | 18/07/2024 | 06/08/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 017/2024 - FMS | 006/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 622.850,96 | 12/07/2024 | 25/07/2024 09:00 |
HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA
; Sos Comercio de Materiais Medicos Hospitalares LTDA |
42004633000118
; 28167665000103 |
31/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 42004633000118 | 138.449,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Sos Comercio de Materiais Medicos Hospitalares LTDA | 28167665000103 | 304.222,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 015/2024 - FMS | 004/2024 - FMS | Credenciamento | Sala de licitações, Rua São Paulo, 67, Juripiranga-PB ou www.bnc.org.br. | 2.715.328,63 | 08/07/2024 | 15/07/2024 09:00 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Aberta | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Fundo Municipal de Saúde | 3 | 014/2024 - FMS | 005/2024 - FMS | Pregão Eletrônico | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 798.349,20 | 01/07/2024 | 15/07/2024 09:00 |
Fields-Med Comercio LTDA
; Gtmed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontologicos LTDA ; So Saude Produtos Hospitalar LTDA ; MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares LTDA |
29186223000177
; 39707683000157 ; 29775313000101 ; 23706033000157 ; 09478023000180 |
26/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Fields-Med Comercio LTDA | 29186223000177 | 119.588,30 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Gtmed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odontologicos LTDA | 39707683000157 | 205.042,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| So Saude Produtos Hospitalar LTDA | 29775313000101 | 2.035,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23706033000157 | 162.184,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares LTDA | 09478023000180 | 28.317,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 055/2024 - PMJ | 007/2024 - PMJ | Concorrência | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 719.951,24 | 21/06/2024 | 08/07/2024 09:00 | B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 26/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| B2 CONSTRUCOES LTDA | 27944573000120 | 718.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 053/2024 - PMJ | 005/2024 - PMJ | Concorrência | Bolsa Nacional de Compras – BNC | 920.358,77 | 20/06/2024 | 04/07/2024 09:30 |
Rm Construcao LTDA
; Rm Construcao LTDA |
46695850000152
; 46695850000152 |
24/07/2024 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 920.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Rm Construcao LTDA | 46695850000152 | 227.853,12 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||